大竹寛

10 件のカードが見つかりました

(エクセルで編集できるcsvファイルを出力します)
No シリーズ名 選手名 種別 枚数 年数 備考
1 ジェネシス 2013 大竹寛 ジャージ 425 2013 通常400、ビッグ20、SP5
2 ジェネシス 2013 大竹寛 キャップ 21 2013 通常20、SP1
3 広島東洋カープ2012 大竹寛 直筆サイン 90 2012
4 広島東洋カープ2010 大竹寛 直筆サイン 44 2010
5 広島東洋カープ2010 大竹寛 直筆サイン 15 2010 クロスブランド
6 広島東洋カープ2009 大竹寛 直筆サイン 59 2009
7 広島東洋カープ2008 大竹寛 直筆サイン 60 2008
8 広島東洋カープ2008 大竹寛 ジャージ 0 2008
9 広島東洋カープ2007 大竹寛 直筆サイン 60 2007
10 広島東洋カープ2006 大竹寛 直筆サイン 30 2006
前のページ  1 次のページ