本多雄一

13 件のカードが見つかりました

(エクセルで編集できるcsvファイルを出力します)
No シリーズ名 選手名 種別 枚数 年数 備考
1 ジェネシス 2013 本多雄一 直筆サイン 20 2013 クロスブランド
2 ジェネシス 2013 本多雄一 ジャージ 24 2013 ビッグ20、SP4
3 九州リミテッド 本多雄一 直筆サイン 40 2013
4 福岡ソフトバンクホークス2012 本多雄一 直筆サイン 70 2012
5 福岡ソフトバンクホークス2012 本多雄一 直筆サイン 20 2012 クロスブランド
6 福岡ソフトバンクホークス2012 本多雄一 ジャージ 0 2012 ビジター
7 福岡ソフトバンクホークス2010 本多雄一 直筆サイン 8 2010 クロスブランド
8 福岡ソフトバンクホークス2010 本多雄一 直筆サイン 21 2010
9 福岡ソフトバンクホークス2009 本多雄一 直筆サイン 30 2009
10 福岡ソフトバンクホークス2008 本多雄一 直筆サイン 30 2008
11 福岡ソフトバンクホークス2008 本多雄一 ジャージ 0 2008
12 福岡ソフトバンクホークス2007 本多雄一 直筆サイン 30 2007
13 福岡ソフトバンクホークス2006 本多雄一 直筆サイン 20 2006
前のページ  1 次のページ